1. 分享到:
浙江专升本,专业招生计划,2022、2021、2020、2019多年招生大学、专业、招生人数、专科专业可要求、就读校区、学费参考和报考英语要求,杭州点对点教育助力浙江考生快速选择专升本专业。

2024年江西省普通高校专升本其他专项计划(脱贫家庭学生、获奖学生和高水平运动员)批次缺额院校及专业统计

--2024-08-20

一、说明

1.本次征集志愿限符合“其他专项计划”资格的考生填报,填报时间:5月19日9:00-15:00,征集志愿投档时,考生原填志愿无效。未在规定时间内网上填报并成功提交的考生视为自愿放弃本次征集志愿。征集志愿填报和录取结果查询均在省教育考试院网站专升本考试管理系统中完成,请考生密切关注。

2.各批次征集志愿录取时,各考试大类录取控制分数线上投档不满额的高校(专业),对填报该高校(专业)征集志愿的考生,逐分下降投档,但各大类均不得低于180分。

3.征集志愿填报专业必须在《江西省2024年普通高校专升本考试对应专业(类)指导目录》规定的对应专业范围内进行。

二、缺额统计表(缺额征集志愿填报时间:5月19日9:00-15:00)

序号 考试
门类
计划
性质
院校
代号
院校名称 联合培养院校 专业
代号
专业名称 缺额数 备注
1 法学类 获奖学生 8002 江西警察学院 江西司法警官职业学院 05 法学 6
2 法学类 脱贫家庭 8002 江西警察学院 江西司法警官职业学院 06 法学 1
3 文史哲类 获奖学生 8102 江西财经大学 20 新闻学 3
4 文史哲类 获奖学生 8102 江西财经大学 江西外语外贸职业学院 25 日语 5 限商务日语、旅游日语、应用日语等日语相关专业的考生
5 文史哲类 获奖学生 8102 江西财经大学 江西外语外贸职业学院 26 商务英语 5
6 法学类 获奖学生 8102 江西财经大学 19 社会工作 2
7 文史哲类 脱贫家庭 8102 江西财经大学 江西外语外贸职业学院 41 日语 9 限商务日语、旅游日语、应用日语等日语相关专业的考生
8 文史哲类 获奖学生 8201 江西农业大学 江西旅游商贸职业学院 63 日语 2
9 理工类 获奖学生 8201 江西农业大学 江西信息应用职业技术学院 73 软件工程 3
10 农医药类 获奖学生 8201 江西农业大学 江西环境工程职业学院 13 林学 3
11 农医药类 获奖学生 8201 江西农业大学 江西生物科技职业学院 23 动物医学 3
12 农医药类 获奖学生 8201 江西农业大学 江西生物科技职业学院 33 水产养殖学 2
13 农医药类 脱贫家庭 8201 江西农业大学 江西环境工程职业学院 14 林学 3
14 农医药类 脱贫家庭 8201 江西农业大学 江西生物科技职业学院 24 动物医学 7
15 农医药类 脱贫家庭 8201 江西农业大学 江西生物科技职业学院 34 水产养殖学 2
16 理工类 获奖学生 8202 华东交通大学 江西交通职业技术学院 30 交通运输 1
17 理工类 获奖学生 8202 华东交通大学 江西现代职业技术学院 43 材料科学与工程 1
18 管理类 获奖学生 8202 华东交通大学 江西现代职业技术学院 47 物流管理 3
19 教育类 获奖学生 8203 江西理工大学 F1 社会体育指导与管理 1
20 理工类 获奖学生 8203 江西理工大学 A3 冶金工程 2
21 理工类 获奖学生 8203 江西理工大学 E3 应用化学 2
22 理工类 获奖学生 8203 江西理工大学 江西工业工程职业技术学院 G3 机械工程 1
23 理工类 获奖学生 8203 江西理工大学 和君职业学院 K3 机械电子工程 2
24 理工类 获奖学生 8203 江西理工大学 和君职业学院 L3 材料科学与工程 2
25 艺术类 获奖学生 8203 江西理工大学 江西环境工程职业学院 J3 环境设计 1
26 理工类 脱贫家庭 8203 江西理工大学 和君职业学院 L4 材料科学与工程 1
27 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 九江职业技术学院 12 机械工程 4
28 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 九江职业技术学院 15 自动化 3
29 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 九江职业技术学院 24 通信工程 2
30 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 江西应用技术职业学院 27 地下水科学与工程 3
31 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 江西应用技术职业学院 30 资源勘查工程 3
32 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 江西机电职业技术学院 33 机械工程 4
33 理工类 获奖学生 8204 东华理工大学 江西泰豪动漫职业学院 39 软件工程 2
34 理工类 脱贫家庭 8204 东华理工大学 江西应用技术职业学院 26 地下水科学与工程 3
35 理工类 脱贫家庭 8204 东华理工大学 江西应用技术职业学院 29 资源勘查工程 4
36 理工类 获奖学生 8205 南昌航空大学 上饶职业技术学院 19 网络工程 1
37 理工类 获奖学生 8205 南昌航空大学 江西制造职业技术学院 20 物联网工程 1
38 管理类 获奖学生 8205 南昌航空大学 江西青年职业学院 13 电子商务 1
39 艺术类 脱贫家庭 8205 南昌航空大学 江西青年职业学院 22 音乐学 1
40 理工类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 22 无机非金属材料工程 3
41 理工类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 九江职业大学 24 机械设计制造及其自动化 2
42 管理类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 21 电子商务 3
43 艺术类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 19 绘画 3
44 艺术类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 20 动画 4
45 艺术类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 九江职业大学 23 绘画 5
46 艺术类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 江西泰豪动漫职业学院 25 动画 7
47 艺术类 获奖学生 8206 景德镇陶瓷大学 江西泰豪动漫职业学院 26 数字媒体艺术 4
48 艺术类 脱贫家庭 8206 景德镇陶瓷大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 28 动画 2
49 艺术类 脱贫家庭 8206 景德镇陶瓷大学 江西泰豪动漫职业学院 33 动画 6
50 文史哲类 获奖学生 8207 南昌师范学院 上饶幼儿师范高等专科学校 41 商务英语 2
51 文史哲类 获奖学生 8207 南昌师范学院 46 汉语言文学 2
52 文史哲类 获奖学生 8207 南昌师范学院 47 英语 2
53 教育类 获奖学生 8207 南昌师范学院 江西师范高等专科学校 39 学前教育 6
54 教育类 获奖学生 8207 南昌师范学院 上饶幼儿师范高等专科学校 40 学前教育 10
55 教育类 获奖学生 8207 南昌师范学院 上饶幼儿师范高等专科学校 42 科学教育 2
56 教育类 获奖学生 8207 南昌师范学院 44 小学教育 2
57 教育类 获奖学生 8207 南昌师范学院 45 社会体育指导与管理 1
58 理工类 获奖学生 8207 南昌师范学院 50 生物科学 2
59 艺术类 获奖学生 8207 南昌师范学院 江西泰豪动漫职业学院 38 摄影 6
60 艺术类 获奖学生 8207 南昌师范学院 江西艺术职业学院 43 舞蹈学 7
61 教育类 脱贫家庭 8207 南昌师范学院 28 社会体育指导与管理 2
62 理工类 脱贫家庭 8207 南昌师范学院 33 生物科学 4
63 艺术类 脱贫家庭 8207 南昌师范学院 江西艺术职业学院 26 舞蹈学 10
64 理工类 获奖学生 8208 江西中医药大学 江西农业工程职业学院 08 计算机科学与技术 3
65 医学类 获奖学生 8208 江西中医药大学 江西中医药高等专科学校 05 针灸推拿学 7
66 医学类 获奖学生 8208 江西中医药大学 江西中医药高等专科学校 06 中医骨伤科学 3
67 医学类 获奖学生 8208 江西中医药大学 江西中医药高等专科学校 07 康复治疗学 2
68 医学类 获奖学生 8209 赣南医科大学 赣南卫生健康职业学院 A3 护理学 6
69 医学类 获奖学生 8209 赣南医科大学 赣南卫生健康职业学院 B3 医学检验技术 4
70 医学类 脱贫家庭 8209 赣南医科大学 赣南卫生健康职业学院 A2 护理学 9
71 经济类 获奖学生 8210 赣南师范大学 A3 国际经济与贸易 2
72 经济类 获奖学生 8210 赣南师范大学 江西环境工程职业学院 D3 国际经济与贸易 1
73 理工类 获奖学生 8210 赣南师范大学 33 应用化学 2
74 理工类 获奖学生 8210 赣南师范大学 上饶职业技术学院 E3 电子科学与技术 2
75 农医药类 获奖学生 8210 赣南师范大学 13 园艺 2
76 农医药类 获奖学生 8210 赣南师范大学 23 智慧农业 2
77 管理类 获奖学生 8210 赣南师范大学 江西环境工程职业学院 C3 旅游管理 3
78 艺术类 获奖学生 8210 赣南师范大学 江西环境工程职业学院 B3 产品设计 3
79 经济类 脱贫家庭 8210 赣南师范大学 A4 国际经济与贸易 1
80 经济类 脱贫家庭 8210 赣南师范大学 江西环境工程职业学院 D4 国际经济与贸易 4
81 农医药类 脱贫家庭 8210 赣南师范大学 14 园艺 3
82 农医药类 脱贫家庭 8210 赣南师范大学 24 智慧农业 2
83 文史哲类 获奖学生 8213 宜春学院 51 汉语言文学 2 师范类
84 文史哲类 获奖学生 8213 宜春学院 52 汉语国际教育 1 师范类
85 文史哲类 获奖学生 8213 宜春学院 53 广告学 1
86 文史哲类 获奖学生 8213 宜春学院 54 网络与新媒体 1
87 文史哲类 获奖学生 8213 宜春学院 56 英语 4 师范类
88 文史哲类 获奖学生 8213 宜春学院 57 商务英语 1
89 理工类 获奖学生 8213 宜春学院 江西新能源科技职业学院 62 机械设计制造及其自动化 1
90 理工类 获奖学生 8213 宜春学院 江西农业工程职业学院 63 自动化 1
91 农医药类 获奖学生 8213 宜春学院 64 动物医学 1
92 农医药类 获奖学生 8213 宜春学院 65 农学 1
93 农医药类 获奖学生 8213 宜春学院 66 园林 1
94 农医药类 获奖学生 8213 宜春学院 67 园艺 1
95 医学类 获奖学生 8213 宜春学院 宜春职业技术学院 68 护理学 2
96 文史哲类 脱贫家庭 8213 宜春学院 29 广告学 1
97 文史哲类 脱贫家庭 8213 宜春学院 30 网络与新媒体 1
98 农医药类 脱贫家庭 8213 宜春学院 赣州职业技术学院 45 动物科学 3
99 农医药类 脱贫家庭 8213 宜春学院 48 园林 1
100 农医药类 脱贫家庭 8213 宜春学院 49 园艺 2
101 医学类 脱贫家庭 8213 宜春学院 宜春职业技术学院 50 护理学 2
102 文史哲类 获奖学生 8215 上饶师范学院 03 翻译 1
103 文史哲类 获奖学生 8215 上饶师范学院 31 新闻学 1
104 教育类 获奖学生 8215 上饶师范学院 11 体育教育 1 师范类
105 教育类 获奖学生 8215 上饶师范学院 18 学前教育 1 师范类
106 农医药类 获奖学生 8215 上饶师范学院 21 园林 1
107 文史哲类 脱贫家庭 8215 上饶师范学院 30 新闻学 1
108 教育类 脱贫家庭 8215 上饶师范学院 12 体育教育 1 师范类
109 教育类 脱贫家庭 8215 上饶师范学院 14 社会体育指导与管理 1
110 农医药类 脱贫家庭 8215 上饶师范学院 22 园林 2
111 文史哲类 获奖学生 8216 井冈山大学 F2 英语 1
112 法学类 获奖学生 8216 井冈山大学 江西青年职业学院 W2 社会工作 2
113 教育类 获奖学生 8216 井冈山大学 C2 小学教育 3
114 教育类 获奖学生 8216 井冈山大学 D2 体育教育 3
115 理工类 获奖学生 8216 井冈山大学 H2 生物科学 3
116 理工类 获奖学生 8216 井冈山大学 I2 应用心理学 3
117 理工类 获奖学生 8216 井冈山大学 K2 化学工程与工艺 2
118 理工类 获奖学生 8216 井冈山大学 吉安职业技术学院 Q2 电子信息科学与技术 4
119 理工类 获奖学生 8216 井冈山大学 吉安职业技术学院 R2 计算机科学与技术 5
120 理工类 获奖学生 8216 井冈山大学 吉安职业技术学院 S2 软件工程 6
121 农医药类 获奖学生 8216 井冈山大学 赣南卫生健康职业学院 Y2 药学 5
122 医学类 获奖学生 8216 井冈山大学 M2 康复治疗学 3
123 医学类 获奖学生 8216 井冈山大学 N2 护理学 4
124 管理类 获奖学生 8216 井冈山大学 吉安职业技术学院 T2 旅游管理 6
125 管理类 获奖学生 8216 井冈山大学 江西青年职业学院 X2 行政管理 4
126 艺术类 获奖学生 8216 井冈山大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 U2 视觉传达设计 9
127 艺术类 获奖学生 8216 井冈山大学 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 V2 环境设计 9
128 法学类 脱贫家庭 8216 井冈山大学 江西青年职业学院 W3 社会工作 3
129 教育类 脱贫家庭 8216 井冈山大学 D3 体育教育 1
130 理工类 脱贫家庭 8216 井冈山大学 H3 生物科学 4
131 理工类 脱贫家庭 8216 井冈山大学 I3 应用心理学 3
132 理工类 脱贫家庭 8216 井冈山大学 K3 化学工程与工艺 4
133 理工类 脱贫家庭 8216 井冈山大学 L3 环境工程 2
134 医学类 获奖学生 8217 九江学院 江西医学高等专科学校 06 临床医学 2 专业基础及技能知识课成绩不得低于90分
135 医学类 获奖学生 8217 九江学院 江西医学高等专科学校 09 预防医学 1 专业基础及技能知识课成绩不得低于90分
136 理工类 获奖学生 8218 南昌工程学院 江西水利职业学院 02 水利水电工程 2
137 理工类 获奖学生 8218 南昌工程学院 江西环境工程职业学院 09 风景园林 1
138 理工类 获奖学生 8218 南昌工程学院 江西环境工程职业学院 12 通信工程 1
139 艺术类 获奖学生 8218 南昌工程学院 江西水利职业学院 05 数字媒体艺术 2
140 文史哲类 获奖学生 8219 江西科技学院 70 英语 2
141 文史哲类 获奖学生 8219 江西科技学院 71 商务英语 2
142 文史哲类 获奖学生 8219 江西科技学院 76 汉语言文学 1
143 教育类 获奖学生 8219 江西科技学院 77 学前教育 2
144 教育类 获奖学生 8219 江西科技学院 78 小学教育 2
145 教育类 获奖学生 8219 江西科技学院 79 教育学 2
146 理工类 获奖学生 8219 江西科技学院 58 机械设计制造及其自动化 2
147 理工类 获奖学生 8219 江西科技学院 59 数据科学与大数据技术 2
148 理工类 获奖学生 8219 江西科技学院 60 人工智能 2
149 理工类 获奖学生 8219 江西科技学院 61 计算机科学与技术 5
150 理工类 获奖学生 8219 江西科技学院 62 软件工程 5
151 理工类 获奖学生 8219 江西科技学院 63 土木工程 2
152 医学类 获奖学生 8219 江西科技学院 75 护理学 2
153 管理类 获奖学生 8219 江西科技学院 64 工程造价 2
154 管理类 获奖学生 8219 江西科技学院 65 人力资源管理 2
155 管理类 获奖学生 8219 江西科技学院 66 工商管理 2
156 管理类 获奖学生 8219 江西科技学院 67 电子商务 2
157 管理类 获奖学生 8219 江西科技学院 68 会计学 3
158 管理类 获奖学生 8219 江西科技学院 69 财务管理 2
159 艺术类 获奖学生 8219 江西科技学院 72 视觉传达设计 2
160 艺术类 获奖学生 8219 江西科技学院 73 环境设计 2
161 艺术类 获奖学生 8219 江西科技学院 74 播音与主持艺术 2
162 文史哲类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 47 英语 5
163 文史哲类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 48 商务英语 5
164 教育类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 55 学前教育 4
165 教育类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 56 小学教育 14
166 教育类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 57 教育学 5
167 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 33 汽车服务工程 5
168 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 34 机械设计制造及其自动化 9
169 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 35 数据科学与大数据技术 10
170 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 36 人工智能 5
171 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 37 计算机科学与技术 24
172 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 38 软件工程 22
173 理工类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 39 土木工程 5
174 医学类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 53 护理学 15
175 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 40 工程造价 4
176 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 41 人力资源管理 10
177 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 42 工商管理 5
178 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 43 电子商务 5
179 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 44 大数据管理与应用 5
180 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 45 会计学 25
181 管理类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 46 财务管理 10
182 艺术类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 49 视觉传达设计 5
183 艺术类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 50 环境设计 10
184 艺术类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 51 服装与服饰设计 5
185 艺术类 脱贫家庭 8219 江西科技学院 52 播音与主持艺术 2
186 文史哲类 获奖学生 8220 南昌理工学院 E5 汉语言文学 1
187 文史哲类 获奖学生 8220 南昌理工学院 E6 英语 2
188 文史哲类 获奖学生 8220 南昌理工学院 E7 网络与新媒体 1
189 经济类 获奖学生 8220 南昌理工学院 E8 金融科技 1
190 经济类 获奖学生 8220 南昌理工学院 E9 国际经济与贸易 1
191 法学类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F1 法学 2
192 教育类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F2 学前教育 5
193 教育类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F3 小学教育 1
194 教育类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F4 体育教育 1
195 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F5 智能制造工程 1
196 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F6 新能源汽车工程 1
197 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F7 新能源科学与工程 1
198 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F8 电气工程及其自动化 3
199 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 F9 电子信息工程 2
200 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H1 计算机科学与技术 8
201 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H2 软件工程 6
202 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H3 土木工程 3
203 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H4 航空航天工程 1
204 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H5 建筑学 1 该专业学制五年,专升本学习三年
205 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H6 生物工程 1
206 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 共青科技职业学院 M8 机械设计制造及其自动化 4
207 理工类 获奖学生 8220 南昌理工学院 共青科技职业学院 M9 机器人工程 4
208 医学类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H7 康复治疗学 3
209 医学类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H8 护理学 1
210 管理类 获奖学生 8220 南昌理工学院 H9 工程造价 5
211 管理类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K1 工商管理 5
212 管理类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K2 会计学 6
213 管理类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K3 财务管理 1
214 管理类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K4 人力资源管理 1
215 管理类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K5 电子商务 3
216 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K6 音乐学 1
217 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K7 舞蹈表演 1
218 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K8 航空服务艺术与管理 2
219 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 K9 表演 1
220 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M1 广播电视编导 1
221 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M2 播音与主持艺术 1
222 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M3 影视摄影与制作 1
223 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M4 视觉传达设计 2
224 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M5 环境设计 3
225 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M6 产品设计 1
226 艺术类 获奖学生 8220 南昌理工学院 M7 数字媒体艺术 1
227 文史哲类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N2 英语 5
228 文史哲类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N3 网络与新媒体 1
229 经济类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N4 金融科技 2
230 经济类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N5 国际经济与贸易 1
231 法学类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N6 法学 3
232 教育类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N7 学前教育 8
233 教育类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 N9 体育教育 2
234 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R2 新能源汽车工程 1
235 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R3 新能源科学与工程 2
236 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R4 电气工程及其自动化 7
237 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R5 电子信息工程 2
238 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R6 计算机科学与技术 14
239 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R7 软件工程 12
240 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R8 土木工程 5
241 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 R9 航空航天工程 1
242 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T1 建筑学 1 该专业学制五年,专升本学习三年
243 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T2 生物工程 1
244 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 共青科技职业学院 X4 机械设计制造及其自动化 8
245 理工类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 共青科技职业学院 X5 机器人工程 8
246 医学类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T3 康复治疗学 5
247 医学类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T4 护理学 3
248 管理类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T5 工程造价 10
249 管理类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T6 工商管理 12
250 管理类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T7 会计学 14
251 管理类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T8 财务管理 2
252 管理类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 T9 人力资源管理 1
253 管理类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W1 电子商务 6
254 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W2 音乐学 2
255 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W3 舞蹈表演 1
256 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W4 航空服务艺术与管理 4
257 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W5 表演 1
258 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W6 广播电视编导 2
259 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W7 播音与主持艺术 1
260 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W8 影视摄影与制作 1
261 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 W9 视觉传达设计 4
262 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 X1 环境设计 6
263 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 X2 产品设计 1
264 艺术类 脱贫家庭 8220 南昌理工学院 X3 数字媒体艺术 1
265 教育类 获奖学生 8229 新余学院 宜春职业技术学院 E3 学前教育 5
266 教育类 获奖学生 8229 新余学院 九江职业大学 H3 学前教育 7
267 理工类 获奖学生 8229 新余学院 江西工业贸易职业技术学院 L3 物联网工程 9
268 理工类 获奖学生 8229 新余学院 江西冶金职业技术学院 B3 电气工程及其自动化 5
269 理工类 获奖学生 8229 新余学院 江西冶金职业技术学院 C3 机器人工程 5
270 理工类 获奖学生 8229 新余学院 江西新能源科技职业学院 D3 新能源科学与工程 5
271 医学类 获奖学生 8229 新余学院 A3 护理学 5
272 医学类 获奖学生 8229 新余学院 宜春职业技术学院 F3 康复治疗学 3
273 医学类 获奖学生 8229 新余学院 赣南卫生健康职业学院 M3 康复治疗学 5
274 管理类 获奖学生 8229 新余学院 江西工业贸易职业技术学院 K3 市场营销 8
275 理工类 脱贫家庭 8229 新余学院 江西冶金职业技术学院 C2 机器人工程 6
276 理工类 脱贫家庭 8229 新余学院 江西新能源科技职业学院 D2 新能源科学与工程 8
277 医学类 脱贫家庭 8229 新余学院 A2 护理学 10
278 医学类 脱贫家庭 8229 新余学院 宜春职业技术学院 F2 康复治疗学 2
279 医学类 脱贫家庭 8229 新余学院 赣南卫生健康职业学院 M2 康复治疗学 9
280 文史哲类 获奖学生 8231 景德镇学院 42 英语 4
281 教育类 获奖学生 8231 景德镇学院 48 学前教育 4
282 教育类 获奖学生 8231 景德镇学院 54 社会体育指导与管理 4
283 理工类 获奖学生 8231 景德镇学院 49 生物工程 2
284 理工类 获奖学生 8231 景德镇学院 50 环境科学 4
285 理工类 获奖学生 8231 景德镇学院 52 汽车服务工程 1
286 理工类 获奖学生 8231 景德镇学院 江西工业贸易职业技术学院 55 机械设计制造及其自动化 5
287 管理类 获奖学生 8231 景德镇学院 46 电子商务 4
288 管理类 获奖学生 8231 景德镇学院 47 物流管理 4
289 管理类 获奖学生 8231 景德镇学院 江西旅游商贸职业学院 56 酒店管理 3
290 艺术类 获奖学生 8231 景德镇学院 53 音乐学 1
291 教育类 脱贫家庭 8231 景德镇学院 38 社会体育指导与管理 5
292 理工类 脱贫家庭 8231 景德镇学院 34 环境科学 8
293 管理类 脱贫家庭 8231 景德镇学院 江西旅游商贸职业学院 40 物流管理 1
294 教育类 获奖学生 8232 萍乡学院 03 学前教育 3
295 理工类 获奖学生 8232 萍乡学院 江西新能源科技职业学院 11 机械电子工程 5
296 理工类 获奖学生 8232 萍乡学院 江西工业工程职业技术学院 15 电子信息工程 5
297 理工类 获奖学生 8232 萍乡学院 江西工业工程职业技术学院 19 机械设计制造及其自动化 5
298 管理类 获奖学生 8232 萍乡学院 江西应用工程职业学院 07 电子商务 5
299 教育类 获奖学生 8233 豫章师范学院 A3 特殊教育 2
300 教育类 获奖学生 8233 豫章师范学院 B3 学前教育 3
301 文史哲类 获奖学生 8237 南昌工学院 45 秘书学 3
302 文史哲类 获奖学生 8237 南昌工学院 46 英语 3
303 教育类 获奖学生 8237 南昌工学院 65 小学教育 6
304 教育类 获奖学生 8237 南昌工学院 66 学前教育 5
305 教育类 获奖学生 8237 南昌工学院 67 体育教育 2
306 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 47 车辆工程 4
307 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 48 材料成型及控制工程 3
308 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 49 智能制造工程 3
309 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 50 机械设计制造及其自动化 4
310 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 51 机械电子工程 3
311 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 52 电子信息工程 4
312 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 53 智能科学与技术 4
313 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 54 数据科学与大数据技术 4
314 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 55 数字媒体技术 4
315 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 56 网络工程 5
316 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 57 软件工程 7
317 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 58 电气工程及其自动化 2
318 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 59 水利水电工程 2
319 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 60 城乡规划 2
320 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 61 土木工程 3
321 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 62 智能建造 2
322 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 63 数学与应用数学 3
323 理工类 获奖学生 8237 南昌工学院 64 材料科学与工程 1
324 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 68 工程造价 3
325 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 69 工程管理 3
326 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 70 财务管理 3
327 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 71 审计学 3
328 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 72 会计学 4
329 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 73 大数据管理与应用 3
330 管理类 获奖学生 8237 南昌工学院 74 电子商务 2
331 艺术类 获奖学生 8237 南昌工学院 39 环境设计 3
332 艺术类 获奖学生 8237 南昌工学院 40 视觉传达设计 3
333 艺术类 获奖学生 8237 南昌工学院 41 产品设计 2
334 艺术类 获奖学生 8237 南昌工学院 42 摄影 2
335 艺术类 获奖学生 8237 南昌工学院 43 播音与主持艺术 1
336 艺术类 获奖学生 8237 南昌工学院 44 广播电视编导 1
337 文史哲类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 A7 秘书学 7
338 文史哲类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 A8 英语 7
339 教育类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 C9 小学教育 8
340 教育类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 D1 学前教育 9
341 教育类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 D2 体育教育 4
342 理工类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 A9 车辆工程 6
343 理工类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 B1 材料成型及控制工程 6
344 理工类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 B2 智能制造工程 7
345 理工类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 B3 机械设计制造及其自动化 7
346 理工类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 B4 机械电子工程 7
347 理工类 脱贫家庭 8237 南昌工学院 B5 电子信息工程 8
