1. 分享到:
浙江专升本,专业招生计划,2022、2021、2020、2019多年招生大学、专业、招生人数、专科专业可要求、就读校区、学费参考和报考英语要求,杭州点对点教育助力浙江考生快速选择专升本专业。

刚刚,剩余计划发布!16日专升本征求志愿怎么填

--2024-05-15

2024年浙江省普通高校专升本招生征求志愿计划

类别 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 备注
文史类 0014 浙江万里学院 001 商务英语 31
文史类 0014 浙江万里学院 002 广告学 11
文史类 0033 浙江树人学院 004 市场营销 3
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 001 英语 64
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 002 商务英语 58
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 003 日语 9
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 004 朝鲜语 10
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 005 法语 11
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 006 西班牙语 9
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 007 传播学 19
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 008 网络与新媒体 15
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 009 新闻学 15
文史类 0065 浙江越秀外国语学院 013 汉语国际教育 30
文史类 0074 宁波财经学院 001 英语 13
文史类 0093 浙江师范大学行知学院 004 英语 8
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 002 日语 61
文史类 0094 宁波大学科学技术学院 004 英语 31
文史类 0096 浙江工商大学杭州商学院 001 市场营销 11
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 024 国际经济与贸易 17
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 025 日语 42
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 026 市场营销 13
文史类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 027 英语 68
文史类 0101 浙江农林大学暨阳学院 003 英语 25
文史类 0119 浙江财经大学东方学院 010 英语 7
文史类 0126 温州商学院 001 国际经济与贸易 42
文史类 0126 温州商学院 002 网络与新媒体 35
文史类 0126 温州商学院 015 商务英语 13
文史类 0185 同济大学浙江学院 010 商务英语 16
法学类 0096 浙江工商大学杭州商学院 016 法学 14
教育类 0094 宁波大学科学技术学院 028 社会体育指导与管理 19
艺术类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 017 数字媒体艺术 30
艺术类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 018 环境艺术设计 28
艺术类 0065 浙江越秀外国语学院 011 数字媒体艺术 21
艺术类 0065 浙江越秀外国语学院 019 影视摄影与制作 23
艺术类 0074 宁波财经学院 008 环境设计 1
艺术类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 031 服装与服饰设计 4
艺术类 0101 浙江农林大学暨阳学院 027 环境设计 2
艺术类 0126 温州商学院 012 环境设计 28
艺术类 0126 温州商学院 013 视觉传达设计 98
艺术类 0126 温州商学院 014 产品设计 27
艺术类 0185 同济大学浙江学院 009 工艺美术 6
艺术类 0198 浙江音乐学院 004 音乐表演(流行演唱) 1 总分在188分及以上的考生可填报
艺术类 0198 浙江音乐学院 005 舞蹈表演 2 总分在188分及以上的考生可填报
艺术类 0198 浙江音乐学院 006 音乐表演(越剧器乐) 5 总分在188分及以上的考生可填报
理工类 0023 台州学院 011 给排水科学与工程 2
理工类 0033 浙江树人学院 014 生物工程 15
理工类 0033 浙江树人学院 015 食品质量与安全 52
理工类 0036 杭州医学院 006 药学 18
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 001 建筑设计 29
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 002 园林景观工程 79
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 003 建筑工程 118
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 004 智能建造工程 43
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 005 建筑电气与智能化工程 40
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 006 工程造价 85
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 007 建设工程管理 37
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 008 智能制造工程技术 33
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 009 机器人技术 140
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 011 物联网工程技术 81
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 012 计算机应用工程 80
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 013 软件工程技术 114
理工类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 014 虚拟现实技术 31
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 013 建筑学(三年) 8
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 015 生物技术 91
理工类 0094 宁波大学科学技术学院 016 应用化学 48
理工类 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 022 应用化学 36
理工类 0099 温州医科大学仁济学院 001 药学 69
理工类 0126 温州商学院 003 计算机科学与技术 309
理工类 0126 温州商学院 004 数据科学与大数据技术 163
理工类 0185 同济大学浙江学院 003 土木工程 38
理工类 0185 同济大学浙江学院 005 交通工程 35
理工类 0185 同济大学浙江学院 006 建筑环境与能源应用工程 50
理工类 0199 浙江药科职业大学 002 制药工程技术 15
理工类 0199 浙江药科职业大学 003 合成生物技术 51
理工类 0199 浙江药科职业大学 004 化妆品工程技术 11
理工类 0199 浙江药科职业大学 005 药品质量管理 35
理工类 0199 浙江药科职业大学 006 药事服务与管理 37
理工类 0199 浙江药科职业大学 008 中药制药 28
理工类 0199 浙江药科职业大学 009 食品质量与安全 6
理工类 0199 浙江药科职业大学 010 食品营养与健康 23
理工类 0199 浙江药科职业大学 012 药物制剂 37
理工类 0199 浙江药科职业大学 013 药物分析 52
经管类 0033 浙江树人学院 005 物业管理 2
经管类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 015 大数据与会计 82
经管类 0059 浙江广厦建设职业技术大学 016 电子商务 141
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 014 工商管理 93
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 015 国际经济与贸易 1
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 016 电子商务 21
经管类 0065 浙江越秀外国语学院 017 酒店管理 43
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 021 金融学 10
经管类 0094 宁波大学科学技术学院 025 物流管理 27
经管类 0126 温州商学院 005 金融学 122
经管类 0126 温州商学院 006 国际经济与贸易 53
经管类 0126 温州商学院 007 会计学 150
经管类 0126 温州商学院 008 财务管理 28
经管类 0126 温州商学院 009 人力资源管理 31
经管类 0126 温州商学院 010 工商管理 32
经管类 0185 同济大学浙江学院 007 行政管理 215
农学类 0101 浙江农林大学暨阳学院 024 园林 2
医学类 0036 杭州医学院 003 医学检验技术 6
医学类 0099 温州医科大学仁济学院 004 眼视光学 14

特别提醒:征求志愿计划中,院校的专业填报条件请查看浙江省教育考试院网站2024年3月10日发布的《浙江省教育考试院关于公布2024年普通高校专升本招生计划的通知》。

 

上一条:浙江广厦建设职业技术大学2024年专升本招生计划 下一条:丽水学院2024年学校概况