1. 分享到:
                                                     
 
点兑点首页     战略合作     人才招聘     学历介绍     公司介绍     分校介绍     公司荣誉     基地介绍     基地宿舍
择 校     升本填报学校     升本填报专业     升本招生学校     本科专业信息     升本分数     升本计划     升本对比
资 讯     院校介绍     专业介绍     招生计划     征求计划     分数线     录取信息
定 制     智慧私人定制     提前批校测题库     服务报告     统计报告
学 员      2024英雄榜      成功学员      zhuangyuan学员      高数满分      语文高分      英语高分      经验分享      名校学员      文科学员      理科学员
辅 导     总裁梦想班     定向班     超学班     飞跃班     密训班     无忧班     标准班     单科超学班     单科无忧班     单科标准班     1对N定制班
集 训     270天集训营     210天集训营     180天集训营     150天集训营     120天集训营     90天集训营刺     45天集训营     黄金暑假强化集训营
超 学     总裁梦想班     定向班     筑梦班     超越班     起航班     基础班     1对N定制班
直 播     彩虹导学班     彩虹数英全程班     彩虹语英全程班     彩虹全程班(语文)     彩虹全程班(数学)     彩虹全程班(英语)
资 料     考试大纲     历年真题     考试考点     考试加试
 
专升本首页 升本填报学校 升本填报专业 升本招生学校 本科专业信息 升本分数 升本对比

浙江专升本招生计划

ZHEJIANG COLLEGE TO COLLEGE ENROLLMENT PLAN

  • 省招生计划
  • 本科院校招生计划
  • 本科专业招生计划

浙江省总体招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 38813 49 所
2024 38813 47 所
2023 38248 48 所
2022 35209 49 所
2021 28388 48 所
2020 28110 51 所
2019 14622 49 所

浙江省理工类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 17309 45 所
2024 17241 43 所
2023 16987 44 所
2022 14860 45 所
2021 9920 41 所
2020 9605 44 所
2019 4293 37 所
浙江升本动态more+
院校升本动态more+

浙江省艺术类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 3212 25 所
2024 3210 26 所
2023 3015 27 所
2022 3010 27 所
2021 2454 26 所
2020 2273 27 所
2019 1141 18 所

浙江省经管类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 11191 39 所
2024 11276 41 所
2023 11537 40 所
2022 11157 40 所
2021 9939 39 所
2020 10259 40 所
2019 5491 36 所

浙江省文史类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 4585 34 所
2024 4600 34 所
2023 4675 31 所
2022 4721 29 所
2021 4747 31 所
2020 4820 34 所
2019 2957 30 所

浙江省教育类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 550 4 所
2024 555 6 所
2023 506 7 所
2022 285 5 所
2021 270 5 所
2020 285 5 所
2019 135 3 所

浙江省医学类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 1190 9 所
2024 1140 7 所
2023 720 6 所
2022 368 5 所
2021 450 5 所
2020 330 4 所
2019 280 3 所

浙江省农学类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 345 4 所
2024 345 3 所
2023 345 3 所
2022 345 3 所
2021 230 3 所
2020 210 3 所
2019 150 3 所

浙江省法学类专升本招生计划

年份 省招生计划 省招收学校
2025 431 7 所
2024 446 8 所
2023 463 8 所
2022 463 7 所
2021 378 7 所
2020 328 6 所
2019 175 5 所

杭州市本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
浙江音乐学院 27 35 30 -- -- --
杭州电子科技大学信息工程学院 1300 1220 563 -- -- --
杭州师范大学钱江学院 1220 450 -- -- --
浙江传媒学院 110 -- -- --
浙大城市学院 270 150 150 -- -- --
浙江外国语学院 330 300 270 -- -- --
浙江工商大学杭州商学院 1500 1300 705 -- -- --
浙江机电职业技术大学 -- -- --
浙江科技学院 320 320 120 -- -- --
浙江树人学院 1100 958 458 -- -- --
浙江水利水电学院 1390 1290 400 -- -- --
浙江中医药大学滨江学院 160 160 160 -- -- --
杭州医学院 390 300 360 -- -- --
浙江中医药大学 230 210 150 -- -- --
浙江财经大学 250 175 50 -- -- --
杭州电子科技大学 545 480 80 -- -- --
杭州师范大学 1000 90 80 -- -- --
浙江理工大学 30 30 100 -- -- --
浙江工商大学 240 240 90 -- -- --
浙江农林大学 200 100 60 -- -- --
中国计量大学 300 300 131 -- -- --
浙江升本动态more+
院校升本动态more+

金华本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
金华职业技术大学 -- -- --
浙江广厦建设职业技术大学 300 300 -- -- --
浙江师范大学行知学院 362 900 547 -- -- --
中国计量大学现代科技学院 700 608 308 -- -- --
上海财经大学浙江学院 586 786 386 -- -- --

绍兴本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
绍兴文理学院 245 140 50 -- -- --
绍兴文理学院元培学院 495 600 380 -- -- --
浙江工业大学之江学院 850 730 370 -- -- --
浙江理工大学科技与艺术学院 1700 1700 400 -- -- --
浙江农林大学暨阳学院 1100 700 400 -- -- --
浙江越秀外国语学院 800 800 600 -- -- --

宁波本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
宁波财经学院 800 800 568 -- -- --
宁波大学科学技术学院 1700 1500 650 -- -- --
宁波工程学院 520 520 380 -- -- --
浙大宁波理工学院 400 700 200 -- -- --
浙江万里学院 1300 1200 700 -- -- --
浙江药科职业大学 -- -- --

舟山本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
浙江海洋大学东海科学技术学院 327 232 -- -- --
浙江海洋大学 573 246 136 -- -- --

嘉兴本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
嘉兴大学 290 290 60 -- -- --
嘉兴南湖学院 286 286 286 -- -- --
同济大学浙江学院 800 800 350 -- -- --
浙江财经大学东方学院 660 660 400 -- -- --

温州本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
温州商学院 600 700 300 -- -- --
温州理工学院 1035 1035 305 -- -- --
温州医科大学仁济学院 191 191 191 -- -- --
温州大学 560 560 140 -- -- --
温州医科大学 80 80 80 -- -- --

台州本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
台州学院 530 550 465 -- -- --

衢州本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
衢州学院 480 480 480 -- -- --

丽水本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
丽水学院 200 300 333 -- -- --

湖州本科院校招生计划

本科院校 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
湖州师范学院 230 100 100 -- -- --
湖州学院 433 533 418 -- -- --

本科院校专业招生计划

MySQL Query Error
select xkml,ejxk_id from zsb_zj where nf='2021' group by ejxk_id order by xkml asc,ejxk_id asc

 

020201经济学专业专升本浙江招生计划

类别 城市 大学名称 专业名称 就读校区 2021年 2020年 2019年
经管 杭州 杭州师范大学 020101经济学 杭州师范大学下沙校区
经管 杭州 杭州师范大学 020101经济学 杭州师范大学下沙校区
经管 绍兴 浙江理工大学科技与艺术学院 020101经济学 浙江理工大学科技与艺术学院 65 | 18000元/年 65 | 18000元/年
经管 绍兴 浙江理工大学科技与艺术学院 020101经济学 浙江理工大学科技与艺术学院 65 | 18000元/年 65 | 18000元/年
经管 绍兴 浙江理工大学科技与艺术学院 020101经济学 浙江理工大学科技与艺术学院 65 | 18000元/年 65 | 18000元/年
经管 绍兴 浙江理工大学科技与艺术学院 020101经济学 浙江理工大学科技与艺术学院 65 | 18000元/年 65 | 18000元/年
经管 绍兴 浙江理工大学科技与艺术学院 020101经济学 浙江理工大学科技与艺术学院 65 | 18000元/年 65 | 18000元/年
经管 绍兴 浙江理工大学科技与艺术学院 020101经济学 浙江理工大学科技与艺术学院 65 | 18000元/年 65 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 浙江工商大学杭州商学院 020101经济学 浙江工商大学杭州商学院 150 | 18000元/年 100 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 嘉兴 浙江财经大学东方学院 020101经济学 浙江财经大学东方学院 50 | 18000元/年 50 | 18000元/年 45 | 18000元/年
经管 杭州 杭州师范大学钱江学院 020101经济学 杭州师范大学钱江学院 90 | 23250元/年
浙江升本动态more+
院校升本动态more+